
Jadwal bola 5 November 2026 menjadi pembahasan AJAIB88 kali ini. Ada 9 pertandingan dalam rangkuman ini, mencakup UEFA Champions League. Kamu bisa melihat waktu kick-off, lawan yang dihadapi, serta ringkasan prediksi setiap laga pada tabel di bawah.
Kolom peluang membandingkan estimasi kemenangan tuan rumah, hasil seri, dan kemenangan tim tamu. Baca bersama ringkasan prediksinya agar konteks setiap pertandingan lebih jelas. Seluruh jadwal menggunakan WIB; data prediksi berasal dari API-Football dan dapat berubah menjelang pertandingan.
| Waktu WIB | Kompetisi / Pertandingan | Prediksi | Peluang hasil |
|---|---|---|---|
| 05/11 00:45 | UEFA Champions League AEK Athens FC vs Real Madrid |
Real Madrid menang atau seri; total gol lebih dari 1.5 | 110%X45%245% |
| 05/11 00:45 | UEFA Champions League Fenerbahçe vs Liverpool |
Prediksi pemenang: Liverpool; total gol lebih dari 2.5 | 10%X50%250% |
| 05/11 03:00 | UEFA Champions League Borussia Dortmund vs Real Betis |
Real Betis menang atau seri; total gol lebih dari 1.5 | 110%X45%245% |
| 05/11 03:00 | UEFA Champions League FC Porto vs Napoli |
Napoli menang atau seri | 110%X45%245% |
| 05/11 03:00 | UEFA Champions League Lens vs Como |
Prediksi pemenang: Como; total gol lebih dari 1.5 | 110%X45%245% |
| 05/11 03:00 | UEFA Champions League PSV Eindhoven vs Club Brugge KV |
Club Brugge KV menang atau seri | 110%X45%245% |
| 05/11 03:00 | UEFA Champions League RB Leipzig vs Manchester City |
Prediksi pemenang: Manchester City; total gol lebih dari 1.5 | 10%X50%250% |
| 05/11 03:00 | UEFA Champions League Slavia Praha vs Arsenal |
Arsenal menang atau seri | 10%X50%250% |
| 05/11 03:00 | UEFA Champions League Viking vs Sabah FA |
Viking menang atau seri; total gol lebih dari 1.5 | 145%X45%210% |
1 = tuan rumah, X = seri, 2 = tim tamu. Ringkasan mengikuti keluaran penyedia; angka peluang merupakan estimasi model, bukan jaminan hasil. Data diambil 04/11/2026 21:09 WIB. Jadwal dapat berubah.
Sumber data: API-Football. Lihat juga Jadwal Bola dan Live Score.
